Статистика по энергоносителям в период с 2011г. по 2016г.


ОТОПЛЕНИЕ
Месяц Расход, Гкал Месяц Расход, Гкал
Январь 2011 712,08 Январь 2014 525,04
Февраль 2011 530,33 Февраль 2014 681,89
Март 2011 365,56 Март 2014 321,63
Апрель 2011 254,85 Апрель 2014 296,71
Май 2011 107,84 Май 2014 57,95
Июнь 2011 0,00 Июнь 2014 0,00
Июль 2011 0,00 Июль 2014 0,00
Август 2011 0,00 Август 2014 0,00
Сентябрь 2011 0,00 Сентябрь 2014 48,15
Октябрь 2011 188,84 Октябрь 2014 290,99
Ноябрь 2011 446,50 Ноябрь 2014 425,02
Декабрь 2011 436,41 Декабрь 2014 455,06
Итого за год 3042,39 Итого за год 3102,43
Ср. мес. Потр. 253,53 Ср. мес. Потр. 258,54
Месяц Расход, Гкал Месяц Расход, Гкал
Январь 2012 417,20 Январь 2015 551,07
Февраль 2012 598,65 Февраль 2015 471,61
Март 2012 394,77 Март 2015 298,20
Апрель 2012 218,99 Апрель 2015 265,03
Май 2012 7,43 Май 2015 65,41
Июнь 2012 0,00 Июнь 2015 0,00
Июль 2012 0,00 Июль 2015 0,00
Август 2012 0,00 Август 2015 0,00
Сентябрь 2012 0,00 Сентябрь 2015 0,00
Октябрь 2012 64,27 Октябрь 2015 224,13
Ноябрь 2012 232,89 Ноябрь 2015 379,51
Декабрь 2012 503,45 Декабрь 2015 421,16
Итого за год 2437,64 Итого за год 2676,11
Ср. мес. Потр. 203,14 Ср. мес. Потр. 223,01
Месяц Расход, Гкал Месяц Расход, Гкал
Январь 2013 481,07 Январь 2016 648,04
Февраль 2013 349,32 Февраль 2016 472,00
Март 2013 278,87 Март 2016 344,26
Апрель 2013 156,95 Апрель 2016 194,41
Май 2013 0,27 Май 2016 51,31
Июнь 2013 -7,14 Июнь 2016 0,00
Июль 2013 -46,47 Июль 2016 0,00
Август 2013 -29,95 Август 2016 0,00
Сентябрь 2013 -28,33 Сентябрь 2016 0,00
Октябрь 2013 141,92 Октябрь 2016 204,12
Ноябрь 2013 208,22 Ноябрь 2016 501,68
Декабрь 2013 363,70 Декабрь 2016 571,51
Итого за год 1868,42 Итого за год 2987,33
Ср. мес. Потр. 155,70 Ср. мес. Потр. 248,94
Год Среднемес. Темп., С° Год Годовой Расход, Гкал
2011 2,9 2011 3042,39
2012 4,1 2012 2437,64
2013 4,2 2013 1868,42
2014 2,4 2014 3102,43
2015 3,6 2015 2676,11
2016 3,7 2016 2987,33

Год Среднемесячный Расход, Гкал
2011 253,53
2012 203,14
2013 155,70
2014 258,54
2015 223,01
2016 248,94
                      



ГВС нагрев
Месяц Расход, Гкал Месяц Расход, Гкал
Январь 2011 104,24 Январь 2014 99,36
Февраль 2011 110,20 Февраль 2014 100,13
Март 2011 110,02 Март 2014 89,75
Апрель 2011 129,29 Апрель 2014 95,10
Май 2011 108,47 Май 2014 84,09
Июнь 2011 53,30 Июнь 2014 63,99
Июль 2011 38,60 Июль 2014 16,72
Август 2011 60,32 Август 2014 67,94
Сентябрь 2011 77,81 Сентябрь 2014 74,84
Октябрь 2011 106,21 Октябрь 2014 82,79
Ноябрь 2011 110,32 Ноябрь 2014 94,09
Декабрь 2011 94,22 Декабрь 2014 87,99
Итого за год 1102,99 Итого за год 956,77
Ср. мес. Потр. 91,92 Ср. мес. Потр. 79,73
Месяц Расход, Гкал Месяц Расход, Гкал
Январь 2012 107,80 Январь 2015 101,42
Февраль 2012 112,05 Февраль 2015 94,34
Март 2012 98,73 Март 2015 82,29
Апрель 2012 100,91 Апрель 2015 95,59
Май 2012 89,97 Май 2015 85,55
Июнь 2012 55,30 Июнь 2015 85,85
Июль 2012 31,60 Июль 2015 48,65
Август 2012 57,70 Август 2015 40,02
Сентябрь 2012 77,81 Сентябрь 2015 110,56
Октябрь 2012 89,47 Октябрь 2015 111,20
Ноябрь 2012 97,82 Ноябрь 2015 115,55
Декабрь 2012 91,08 Декабрь 2015 110,12
Итого за год 1010,25 Итого за год 1081,13
Ср. мес. Потр. 84,19 Ср. мес. Потр. 90,09
Месяц Расход, Гкал Месяц Расход, Гкал
Январь 2013 101,02 Январь 2016 115,20
Февраль 2013 96,50 Февраль 2016 106,06
Март 2013 92,85 Март 2016 102,00
Апрель 2013 97,75 Апрель 2016 99,82
Май 2013 81,55 Май 2016 93,63
Июнь 2013 72,38 Июнь 2016 81,74
Июль 2013 14,85 Июль 2016 42,56
Август 2013 42,38 Август 2016 37,68
Сентябрь 2013 59,62 Сентябрь 2016 82,23
Октябрь 2013 87,29 Октябрь 2016 92,58
Ноябрь 2013 98,48 Ноябрь 2016 97,10
Декабрь 2013 98,45 Декабрь 2016 96,46
Итого за год 943,11 Итого за год 1047,06
Ср. мес. Потр. 78,59 Ср. мес. Потр. 87,26
Год Годовой Расход, Гкал Год Среднемесячный Расход, Гкал
2011 1102,99 2011 91,92
2012 1010,25 2012 84,19
2013 943,11 2013 78,59
2014 956,77 2014 79,73
2015 1081,13 2015 90,09
2016 1047,06 2016 87,26
 

ХВС
Месяц Расход, м³ Месяц Расход, м³
Январь 2011 4479,00 Январь 2014 3093,13
Февраль 2011 4942,00 Февраль 2014 4041,00
Март 2011 4736,00 Март 2014 3543,00
Апрель 2011 4986,00 Апрель 2014 3827,03
Май 2011 4494,00 Май 2014 3809,97
Июнь 2011 4433,00 Июнь 2014 3438,00
Июль 2011 3440,00 Июль 2014 3004,00
Август 2011 4071,00 Август 2014 3468,00
Сентябрь 2011 4502,00 Сентябрь 2014 3565,00
Октябрь 2011 4299,00 Октябрь 2014 3560,00
Ноябрь 2011 4464,00 Ноябрь 2014 3996,00
Декабрь 2011 5405,05 Декабрь 2014 3614,00
Итого за год 54251,05 Итого за год 42959,13
Ср. мес. Потр. 4520,92 Ср. мес. Потр. 3579,93
Месяц Расход, м³ Месяц Расход, м³
Январь 2012 3355,95 Январь 2015 3965,60
Февраль 2012 4654,00 Февраль 2015 3905,54
Март 2012 3857,00 Март 2015 3851,87
Апрель 2012 3926,00 Апрель 2015 3920,91
Май 2012 3884,00 Май 2015 3675,54
Июнь 2012 3848,00 Июнь 2015 3710,00
Июль 2012 3413,00 Июль 2015 3283,00
Август 2012 3632,00 Август 2015 3315,00
Сентябрь 2012 4153,00 Сентябрь 2015 3832,00
Октябрь 2012 4029,00 Октябрь 2015 3976,00
Ноябрь 2012 4472,00 Ноябрь 2015 3889,00
Декабрь 2012 4159,00 Декабрь 2015 3772,00
Итого за год 47382,95 Итого за год 45096,45
Ср. мес. Потр. 3948,58 Ср. мес. Потр. 3758,04
Месяц Расход, м³ Месяц Расход, м³
Январь 2013 4131,00 Январь 2016 3878,00
Февраль 2013 3603,00 Февраль 2016 3906,00
Март 2013 3595,00 Март 2016 3552,00
Апрель 2013 4060,00 Апрель 2016 3848,00
Май 2013 1992,79 Май 2016 3697,00
Июнь 2013 5623,21 Июнь 2016 3496,00
Июль 2013 2974,00 Июль 2016 3272,00
Август 2013 3131,00 Август 2016 3658,00
Сентябрь 2013 3465,00 Сентябрь 2016 3517,00
Октябрь 2013 3828,00 Октябрь 2016 3786,00
Ноябрь 2013 4349,00 Ноябрь 2016 3782,00
Декабрь 2013 4865,87 Декабрь 2016 3899,00
Итого за год 45617,87 Итого за год 44291,00
Ср. мес. Потр. 3801,49 Ср. мес. Потр. 3690,92

Год Годовой Расход, Гкал Год Среднемесячный Расход, Гкал
2011 54251,05 2011 4520,92
2012 47382,95 2012 3948,58
2013 45617,87 2013 3801,49
2014 42959,13 2014 3579,93
2015 45096,45 2015 3758,04
2016 44291,00 2016 3690,92

 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Месяц Расход, кВТ Месяц Расход, кВТ
Январь 2011 131967,00 Январь 2014 122122,00
Февраль 2011 135176,00 Февраль 2014 128799,00
Март 2011 116455,00 Март 2014 94854,00
Апрель 2011 108963,00 Апрель 2014 96050,00
Май 2011 90599,00 Май 2014 84258,00
Июнь 2011 96207,00 Июнь 2014 77996,00
Июль 2011 83896,00 Июль 2014 81228,00
Август 2011 95879,00 Август 2014 88505,00
Сентябрь 2011 95908,00 Сентябрь 2014 102804,00
Октябрь 2011 120454,00 Октябрь 2014 94921,00
Ноябрь 2011 113789,00 Ноябрь 2014 112876,00
Декабрь 2011 115346,00 Декабрь 2014 105140,00
Итого за год 1 304 639,00 Итого за год 1 189 553,00
Ср. мес. Потр. 108 719,92 Ср. мес. Потр. 99 129,42
Месяц Расход, кВТ Месяц Расход, кВТ
Январь 2012 136264,00 Январь 2015 129118,00
Февраль 2012 136730,00 Февраль 2015 110447,00
Март 2012 101901,00 Март 2015 88765,00
Апрель 2012 100630,00 Апрель 2015 102413,00
Май 2012 86396,00 Май 2015 77107,00
Июнь 2012 83125,00 Июнь 2015 77867,00
Июль 2012 86790,00 Июль 2015 76497,00
Август 2012 77133,00 Август 2015 84601,00
Сентябрь 2012 103521,00 Сентябрь 2015 95516,00
Октябрь 2012 108766,00 Октябрь 2015 108472,00
Ноябрь 2012 127699,00 Ноябрь 2015 108472,00
Декабрь 2012 103369,00 Декабрь 2015 105728,00
Итого за год 1 252 324,00 Итого за год 1 165 003,00
Ср. мес. Потр. 104 360,33 Ср. мес. Потр. 97 083,58
Месяц Расход, кВТ Месяц Расход, кВТ
Январь 2013 138203,00 Январь 2016 115990,00
Февраль 2013 113653,00 Февраль 2016 103288,00
Март 2013 109238,00 Март 2016 94745,00
Апрель 2013 92556,00 Апрель 2016 92806,00
Май 2013 84817,00 Май 2016 79014,00
Июнь 2013 75826,00 Июнь 2016 67922,00
Июль 2013 89465,00 Июль 2016 79230,00
Август 2013 73226,00 Август 2016 104840,00
Сентябрь 2013 90355,00 Сентябрь 2016 85748,00
Октябрь 2013 106694,00 Октябрь 2016 81584,00
Ноябрь 2013 114231,00 Ноябрь 2016 101828,00
Декабрь 2013 111268,00 Декабрь 2016 113893,00
Итого за год 1 199 532,00 Итого за год 1 120 888,00
Ср. мес. Потр. 99 961,00 Ср. мес. Потр. 93 407,33
Год Годовой Расход, Гкал Год Среднемесячный Расход, Гкал
2011 1304639,00 2011 108719,92
2012 1252324,00 2012 104360,33
2013 1199532,00 2013 99961,00
2014 1189553,00 2014 99129,42
2015 1165003,00 2015 97083,58
2016 1120888,00 2016 93407,33




В результате проведенных мероприятий ТСЖ "Уютный дом" по уменьшению теплопотерь в целом по дому достигнута экономия 17% или 456 гКл от общего потребления тепла в год или в текущих ценах на теплоэнергию 421 262,85 руб. за год или за весь период работы ТСЖ включая 2016 год 2 106 314,00 рублей. Общая экономия по электроэнергии составила 16 % за или  183 751 кВт за весь период работы ТСЖ или в текущих ценах 455 702,00 руб. Общая экономия по ХВС составила 18% или 9 960 куб.м за весь период работы ТСЖ или в текущих ценах 331 668,00 руб. Общая сумма экономии составляет 2 893 684,00 руб.

Все статьи

 

Контакты

ТСЖ «Уютный дом»

Адрес: Россия, 620131, г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 90, 5 подъезд, 1 этаж.

Телефон: 8 (343) 381-52-72, факс 8 (343) 223-03-73; диспетчер 8 (343) 381-52-82

E-Mail: tsj.ud@yandex.ru