Должники ТСЖ
Свердловская обл, Екатеринбург г, Татищева ул, 90
| Квартира | Задолженность на конец периода |
|---|---|
| Кв. 202 | 260804 руб. 46 коп. |
| 2 | 225157 руб. 04 коп. |
| Кв. 286 | 101402 руб. 69 коп. |
| Кв. 151 | 74299 руб. 77 коп. |
| Кв. 88 | 73432 руб. 32 коп. |
| Кв. 195 | 71556 руб. 12 коп. |
| Кв. 206 | 64742 руб. 21 коп. |
| Кв. 40 | 64246 руб. 74 коп. |
| Кв. 68 | 61336 руб. 95 коп. |
| Кв. 89 | 55086 руб. 83 коп. |
| Кв. 222 | 52085 руб. 59 коп. |
| 1 | 47212 руб. 76 коп. |
| 7 | 45892 руб. 11 коп. |
| 13 | 45390 руб. 99 коп. |
| Кв. 211 | 43692 руб. 91 коп. |
| Кв. 110 | 42678 руб. 70 коп. |
| Кв. 182 | 39951 руб. 14 коп. |
| Кв. 120 | 38536 руб. 83 коп. |
| 6 | 38362 руб. 69 коп. |
| Кв. 239 | 36017 руб. 07 коп. |
| Кв. 56 | 35644 руб. 03 коп. |
| Кв. 249 | 34246 руб. 72 коп. |
| Кв. 92 | 33909 руб. 84 коп. |
| Кв. 268 | 33138 руб. 64 коп. |
| Кв. 27 | 32300 руб. 93 коп. |
| Кв. 140 | 31644 руб. 11 коп. |
| Кв. 136 | 31222 руб. 02 коп. |
| Кв. 159 | 30571 руб. 21 коп. |
| Кв. 174 | 29799 руб. 88 коп. |
| Кв. 91 | 29624 руб. 76 коп. |
| Кв. 31 | 29427 руб. 29 коп. |
| Кв. 90 | 28245 руб. 26 коп. |
| 12 | 27479 руб. 88 коп. |
| 8 | 27125 руб. 01 коп. |
| Кв. 141 | 26962 руб. 61 коп. |
| Кв. 15 | 26317 руб. 65 коп. |
| Кв. 135 | 26156 руб. 31 коп. |
| Кв. 207 | 24852 руб. 03 коп. |
| Кв. 63 | 24616 руб. 57 коп. |
| Кв. 209 | 23790 руб. 60 коп. |
| Кв. 285 | 23312 руб. 97 коп. |
| 14 | 23227 руб. 02 коп. |
| 10 | 22892 руб. 75 коп. |
| Кв. 13 | 22662 руб. 04 коп. |
| Кв. 291 | 22562 руб. 88 коп. |
| Кв. 244 | 21780 руб. 99 коп. |
| Кв. 77 | 21645 руб. 74 коп. |
| Кв. 114 | 20813 руб. 89 коп. |
| Кв. 230 | 20136 руб. 50 коп. |
| Кв. 280 | 19673 руб. 35 коп. |
| 15 | 19179 руб. 98 коп. |
| Кв. 277 | 19045 руб. 25 коп. |
| Кв. 831 | 18536 руб. 42 коп. |
| Кв. 148 | 18377 руб. 55 коп. |
| Кв. 173 | 18131 руб. 12 коп. |
| Кв. 105 | 17811 руб. 07 коп. |
| Кв. 99 | 17199 руб. 64 коп. |
| Кв. 258 | 16954 руб. 29 коп. |
| Кв. 238 | 16801 руб. 94 коп. |
| Кв. 123 | 16449 руб. 85 коп. |
| 5 | 16407 руб. 86 коп. |
| Кв. 158 | 16137 руб. 79 коп. |
| 16 | 16085 руб. 19 коп. |
| Кв. 109 | 16040 руб. 01 коп. |
| Кв. 161 | 15887 руб. 99 коп. |
| Кв. 170 | 15801 руб. 97 коп. |
| Кв. 167 | 15796 руб. 36 коп. |
| Кв. 62 | 15751 руб. 07 коп. |
| Кв. 278 | 15561 руб. 84 коп. |
| Кв. 55 | 15417 руб. 57 коп. |
| Кв. 146 | 15371 руб. 57 коп. |
| Кв. 199 | 15314 руб. 51 коп. |
| Кв. 283 | 15260 руб. 58 коп. |
| Кв. 100 | 15227 руб. 66 коп. |
| Кв. 3 | 15204 руб. 91 коп. |
| Кв. 287 | 15112 руб. 86 коп. |
| Кв. 49 | 15110 руб. 43 коп. |
| Кв. 45 | 14854 руб. 08 коп. |
| Кв. 133 | 14787 руб. 08 коп. |
| Кв. 152 | 14534 руб. 26 коп. |
| Кв. 162 | 14515 руб. 21 коп. |
| Кв. 118 | 14241 руб. 87 коп. |
| Кв. 97 | 14127 руб. 86 коп. |
| Кв. 98 | 14114 руб. 37 коп. |
| Кв. 189 | 14005 руб. 61 коп. |
| Кв. 36 | 13977 руб. 56 коп. |
| Кв. 20 | 13943 руб. 63 коп. |
| Кв. 271 | 13903 руб. 00 коп. |
| Кв. 164 | 13883 руб. 76 коп. |
| Кв. 106 | 13849 руб. 86 коп. |
| Кв. 23 | 13709 руб. 06 коп. |
| Кв. 60 | 13639 руб. 27 коп. |
| Кв. 30 | 13629 руб. 18 коп. |
| Кв. 198 | 13570 руб. 20 коп. |
| Кв. 279 | 13510 руб. 30 коп. |
| Кв. 115 | 13463 руб. 90 коп. |
| Кв. 11 | 13376 руб. 89 коп. |
| Кв. 156 | 13311 руб. 27 коп. |
| Кв. 119 | 13308 руб. 68 коп. |
| Кв. 266 | 13165 руб. 50 коп. |
| Кв. 251 | 13005 руб. 67 коп. |
| Кв. 130 | 12920 руб. 64 коп. |
| Кв. 183 | 12828 руб. 59 коп. |
| Кв. 260 | 12817 руб. 49 коп. |
| Кв. 137 | 12813 руб. 39 коп. |
| Кв. 48 | 12636 руб. 98 коп. |
| Кв. 124 | 12584 руб. 38 коп. |
| Кв. 295 | 12478 руб. 68 коп. |
| Кв. 25 | 12368 руб. 81 коп. |
| Кв. 226 | 12353 руб. 17 коп. |
| Кв. 131 | 12253 руб. 97 коп. |
| Кв. 263 | 12148 руб. 43 коп. |
| Кв. 73 | 12137 руб. 72 коп. |
| Кв. 1 | 12113 руб. 45 коп. |
| Кв. 223 | 11961 руб. 86 коп. |
| Кв. 275 | 11947 руб. 60 коп. |
| Кв. 116 | 11892 руб. 28 коп. |
| Кв. 175 | 11844 руб. 57 коп. |
| Кв. 252 | 11828 руб. 83 коп. |
| Кв. 142 | 11803 руб. 73 коп. |
| Кв. 112 | 11702 руб. 87 коп. |
| Кв. 128 | 11681 руб. 82 коп. |
| Кв. 61 | 11638 руб. 14 коп. |
| Кв. 51 | 11614 руб. 41 коп. |
| 4 | 11563 руб. 46 коп. |
| Кв. 87 | 11559 руб. 19 коп. |
| Кв. 157 | 11501 руб. 20 коп. |
| Кв. 16 | 11477 руб. 64 коп. |
| Кв. 250 | 11445 руб. 87 коп. |
| Кв. 147 | 11391 руб. 63 коп. |
| Кв. 236 | 11369 руб. 71 коп. |
| Кв. 240 | 11368 руб. 41 коп. |
| Кв. 46 | 11337 руб. 81 коп. |
| Кв. 232 | 11304 руб. 91 коп. |
| Кв. 37 | 11253 руб. 07 коп. |
| Кв. 104 | 11234 руб. 91 коп. |
| Кв. 227 | 11181 руб. 24 коп. |
| Кв. 50 | 11126 руб. 92 коп. |
| Кв. 26 | 11098 руб. 71 коп. |
| Кв. 228 | 11066 руб. 58 коп. |
| Кв. 218 | 11035 руб. 26 коп. |
| Кв. 204 | 10976 руб. 32 коп. |
| Кв. 6 | 10960 руб. 76 коп. |
| Кв. 270 | 10840 руб. 47 коп. |
| Кв. 178 | 10666 руб. 47 коп. |
| Кв. 245 | 10656 руб. 10 коп. |
| Кв. 28 | 10601 руб. 53 коп. |
| Кв. 179 | 10579 руб. 16 коп. |
| Кв. 72 | 10573 руб. 36 коп. |
| Кв. 242 | 10488 руб. 46 коп. |
| Кв. 76 | 10478 руб. 38 коп. |
| Кв. 246 | 10477 руб. 69 коп. |
| Кв. 47 | 10405 руб. 26 коп. |
| Кв. 254 | 10368 руб. 88 коп. |
| Кв. 247 | 10223 руб. 70 коп. |
| Кв. 298 | 10188 руб. 75 коп. |
| Кв. 41 | 10130 руб. 50 коп. |
| Кв. 127 | 10116 руб. 17 коп. |
| Кв. 163 | 10054 руб. 89 коп. |
| Кв. 215 | 9989 руб. 71 коп. |
| Кв. 7 | 9802 руб. 12 коп. |
| Кв. 54 | 9767 руб. 42 коп. |
| Кв. 256 | 9759 руб. 43 коп. |
| Кв. 71 | 9696 руб. 01 коп. |
| Кв. 57 | 9687 руб. 57 коп. |
| Кв. 42 | 9685 руб. 18 коп. |
| Кв. 234 | 9671 руб. 08 коп. |
| Кв. 111 | 9641 руб. 47 коп. |
| Кв. 191 | 9642 руб. 36 коп. |
| Кв. 94 | 9596 руб. 40 коп. |
| Кв. 262 | 9588 руб. 53 коп. |
| Кв. 210 | 9555 руб. 46 коп. |
| Кв. 64 | 9494 руб. 54 коп. |
| Кв. 171 | 9488 руб. 47 коп. |
| Кв. 33 | 9471 руб. 30 коп. |
| Кв. 269 | 9470 руб. 60 коп. |
| Кв. 214 | 9449 руб. 96 коп. |
| Кв. 166 | 9407 руб. 82 коп. |
| Кв. 203 | 9374 руб. 50 коп. |
| Кв. 80 | 9335 руб. 32 коп. |
| Кв. 145 | 9280 руб. 05 коп. |
| Кв. 293 | 9276 руб. 82 коп. |
| Кв. 69 | 9274 руб. 20 коп. |
| Кв. 257 | 9230 руб. 48 коп. |
| Кв. 172 | 9183 руб. 49 коп. |
| Кв. 134 | 9097 руб. 40 коп. |
| Кв. 267 | 9060 руб. 85 коп. |
| Кв. 17 | 9018 руб. 60 коп. |
| Кв. 237 | 8972 руб. 43 коп. |
| Кв. 194 | 8932 руб. 38 коп. |
| Кв. 187 | 8888 руб. 09 коп. |
| Кв. 32 | 8845 руб. 37 коп. |
| Кв. 95 | 8754 руб. 29 коп. |
| Кв. 22 | 8671 руб. 66 коп. |
| Кв. 160 | 8669 руб. 61 коп. |
| Кв. 265 | 8656 руб. 36 коп. |
| Кв. 149 | 8615 руб. 81 коп. |
| Кв. 84 | 8592 руб. 67 коп. |
| Кв. 290 | 8567 руб. 98 коп. |
| Кв. 8 | 8545 руб. 36 коп. |
| Кв. 264 | 8454 руб. 30 коп. |
| Кв. 43 | 8381 руб. 26 коп. |
| Кв. 29 | 8324 руб. 50 коп. |
| Кв. 274 | 8243 руб. 41 коп. |
| Кв. 10 | 8232 руб. 93 коп. |
| Кв. 21 | 8228 руб. 05 коп. |
| Кв. 125 | 8214 руб. 10 коп. |
| Кв. 261 | 8212 руб. 19 коп. |
| Кв. 9 | 8172 руб. 32 коп. |
| 11 | 8168 руб. 38 коп. |
| Кв. 2 | 8083 руб. 32 коп. |
| Кв. 243 | 8024 руб. 63 коп. |
| Кв. 35 | 7993 руб. 92 коп. |
| Кв. 186 | 7868 руб. 72 коп. |
| Кв. 39 | 7833 руб. 90 коп. |
| Кв. 81 | 7816 руб. 12 коп. |
| Кв. 259 | 7782 руб. 97 коп. |
| Кв. 235 | 7778 руб. 93 коп. |
| Кв. 155 | 7767 руб. 13 коп. |
| Кв. 289 | 7753 руб. 47 коп. |
| Кв. 253 | 7576 руб. 22 коп. |
| Кв. 200 | 7537 руб. 23 коп. |
| Кв. 101 | 7531 руб. 61 коп. |
| Кв. 190 | 7456 руб. 34 коп. |
| Кв. 96 | 7447 руб. 00 коп. |
| Кв. 248 | 7337 руб. 34 коп. |
| Кв. 4 | 7256 руб. 33 коп. |
| Кв. 219 | 7190 руб. 23 коп. |
| Кв. 168 | 7186 руб. 16 коп. |
| Кв. 52 | 7061 руб. 76 коп. |
| Кв. 150 | 7036 руб. 71 коп. |
| Кв. 832 | 6993 руб. 59 коп. |
| Кв. 231 | 6886 руб. 95 коп. |
| Кв. 18 | 6854 руб. 16 коп. |
| Кв. 255 | 6851 руб. 23 коп. |
| Кв. 220 | 6776 руб. 40 коп. |
| Кв. 281 | 6741 руб. 60 коп. |
| Кв. 177 | 6730 руб. 99 коп. |
| Кв. 122 | 6645 руб. 72 коп. |
| Кв. 273 | 6616 руб. 36 коп. |
| Кв. 276 | 6576 руб. 14 коп. |
| Кв. 282 | 6481 руб. 46 коп. |
| Кв. 103 | 6469 руб. 52 коп. |
| Кв. 205 | 6469 руб. 59 коп. |
| Кв. 59 | 6435 руб. 32 коп. |
| Кв. 44 | 6421 руб. 04 коп. |
| Кв. 169 | 6406 руб. 69 коп. |
| Кв. 53 | 6396 руб. 19 коп. |
| Кв. 233 | 6346 руб. 32 коп. |
| Кв. 24 | 6290 руб. 53 коп. |
| Кв. 213 | 6284 руб. 84 коп. |
| Кв. 14 | 6223 руб. 09 коп. |
| Кв. 154 | 6167 руб. 21 коп. |
| Кв. 176 | 6125 руб. 05 коп. |
| Кв. 102 | 6096 руб. 19 коп. |
| Кв. 70 | 6063 руб. 48 коп. |
| Кв. 108 | 6012 руб. 07 коп. |
| Кв. 181 | 5831 руб. 90 коп. |
| Кв. 144 | 5828 руб. 11 коп. |
| Кв. 193 | 5653 руб. 86 коп. |
| Кв. 208 | 5639 руб. 73 коп. |
| Кв. 153 | 5562 руб. 82 коп. |
| Кв. 138 | 5538 руб. 94 коп. |
| Кв. 288 | 5527 руб. 58 коп. |
| Кв. 224 | 5497 руб. 58 коп. |
| Кв. 180 | 5476 руб. 07 коп. |
| Кв. 201 | 5467 руб. 98 коп. |
| Кв. 79 | 5464 руб. 87 коп. |
| Кв. 212 | 5460 руб. 72 коп. |
| Кв. 184 | 5451 руб. 74 коп. |
| Кв. 165 | 5419 руб. 49 коп. |
| Кв. 221 | 5408 руб. 48 коп. |
| Кв. 34 | 5353 руб. 41 коп. |
| Кв. 67 | 5337 руб. 07 коп. |
| Кв. 66 | 5251 руб. 89 коп. |
| Кв. 272 | 5250 руб. 51 коп. |
| Кв. 188 | 5212 руб. 05 коп. |
| Кв. 225 | 5146 руб. 43 коп. |
| Кв. 139 | 5138 руб. 89 коп. |
| Кв. 192 | 5115 руб. 24 коп. |
| Кв. 113 | 5084 руб. 60 коп. |
| Кв. 107 | 5065 руб. 45 коп. |
| Кв. 75 | 5015 руб. 12 коп. |
| Кв. 297 | 4982 руб. 98 коп. |
| Кв. 126 | 4917 руб. 20 коп. |
| Кв. 185 | 4911 руб. 07 коп. |
| Кв. 117 | 4900 руб. 64 коп. |
| Кв. 216 | 4814 руб. 09 коп. |
| Кв. 82 | 4781 руб. 30 коп. |
| Кв. 38 | 4768 руб. 56 коп. |
| Кв. 284 | 4688 руб. 47 коп. |
| Кв. 229 | 4677 руб. 30 коп. |
| Кв. 132 | 4544 руб. 26 коп. |
| Кв. 58 | 4425 руб. 75 коп. |
| Кв. 19 | 4311 руб. 41 коп. |
| Кв. 129 | 4305 руб. 96 коп. |
| Кв. 296 | 4305 руб. 45 коп. |
| Кв. 217 | 4208 руб. 34 коп. |
| Кв. 93 | 4172 руб. 27 коп. |
| Кв. 85 | 4168 руб. 63 коп. |
| 9 | 4119 руб. 54 коп. |
| Кв. 292 | 4026 руб. 09 коп. |
| Кв. 197 | 3861 руб. 55 коп. |
| 3 | 3788 руб. 73 коп. |
| Кв. 143 | 3538 руб. 63 коп. |
| Кв. 74 | 3482 руб. 65 коп. |
| Кв. 78 | 3357 руб. 30 коп. |
| Кв. 196 | 2930 руб. 54 коп. |
| Кв. 241 | 2484 руб. 91 коп. |
| Кв. 5 | 1495 руб. 90 коп. |
| Кв. 65 | 1358 руб. 96 коп. |
| Кв. 12 | 1128 руб. 60 коп. |
| Кв. 294 | 1103 руб. 66 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4770333.56
Свердловская обл, Екатеринбург г, Татищева ул, 90/а
| Квартира | Задолженность на конец периода |
|---|---|
| 38 | 16970 руб. 97 коп. |
| 3 | 13438 руб. 22 коп. |
| 53 | 11290 руб. 48 коп. |
| 24 | 8696 руб. 32 коп. |
| 64 | 8690 руб. 67 коп. |
| 78 | 8589 руб. 91 коп. |
| 77 | 8427 руб. 08 коп. |
| 44 | 6324 руб. 23 коп. |
| 89 | 6300 руб. 88 коп. |
| 26 | 3537 руб. 62 коп. |
| 37 | 3407 руб. 89 коп. |
| 8 | 3396 руб. 13 коп. |
| 62 | 3359 руб. 45 коп. |
| 4 | 2822 руб. 64 коп. |
| 25 | 2531 руб. 75 коп. |
| 70 | 1916 руб. 12 коп. |
| 40 | 1780 руб. 85 коп. |
| 11 | 1733 руб. 82 коп. |
| 80 | 1722 руб. 06 коп. |
| 41 | 1709 руб. 74 коп. |
| 27 | 1704 руб. 84 коп. |
| 57 | 1700 руб. 29 коп. |
| 34 | 1699 руб. 86 коп. |
| 29 | 1695 руб. 73 коп. |
| 66 | 1695 руб. 73 коп. |
| 2 | 1694 руб. 14 коп. |
| 5 | 1694 руб. 14 коп. |
| 10 | 1694 руб. 14 коп. |
| 13 | 1694 руб. 14 коп. |
| 14 | 1693 руб. 77 коп. |
| 15 | 1694 руб. 14 коп. |
| 16 | 1694 руб. 14 коп. |
| 17 | 1694 руб. 14 коп. |
| 20 | 1694 руб. 14 коп. |
| 22 | 1694 руб. 14 коп. |
| 28 | 1694 руб. 14 коп. |
| 30 | 1694 руб. 14 коп. |
| 35 | 1694 руб. 14 коп. |
| 39 | 1694 руб. 14 коп. |
| 42 | 1694 руб. 14 коп. |
| 45 | 1694 руб. 14 коп. |
| 46 | 1694 руб. 14 коп. |
| 48 | 1694 руб. 14 коп. |
| 49 | 1694 руб. 14 коп. |
| 51 | 1694 руб. 14 коп. |
| 52 | 1694 руб. 14 коп. |
| 54 | 1694 руб. 14 коп. |
| 59 | 1694 руб. 14 коп. |
| 63 | 1694 руб. 14 коп. |
| 67 | 1694 руб. 14 коп. |
| 69 | 1694 руб. 14 коп. |
| 71 | 1694 руб. 14 коп. |
| 72 | 1694 руб. 14 коп. |
| 79 | 1694 руб. 14 коп. |
| 81 | 1694 руб. 14 коп. |
| 82 | 1694 руб. 14 коп. |
| 83 | 1694 руб. 14 коп. |
| 84 | 1694 руб. 14 коп. |
| 85 | 1694 руб. 14 коп. |
| 87 | 1694 руб. 14 коп. |
| 88 | 1694 руб. 14 коп. |
| 65 | 1694 руб. 14 коп. |
| 43 | 1694 руб. 14 коп. |
| 31 | 1694 руб. 14 коп. |
| 32 | 1694 руб. 14 коп. |
| 33 | 1694 руб. 14 коп. |
| 86 | 1694 руб. 14 коп. |
| 6 | 1694 руб. 14 коп. |
| 12 | 1694 руб. 14 коп. |
| 21 | 1694 руб. 14 коп. |
| 7 | 1694 руб. 14 коп. |
| 9 | 1694 руб. 14 коп. |
| 18 | 1694 руб. 14 коп. |
| 23 | 1694 руб. 14 коп. |
| 36 | 1694 руб. 14 коп. |
| 50 | 1694 руб. 14 коп. |
| 58 | 1694 руб. 14 коп. |
| 60 | 1694 руб. 14 коп. |
| 61 | 1694 руб. 14 коп. |
| 68 | 1694 руб. 14 коп. |
| 73 | 1694 руб. 14 коп. |
| 74 | 1694 руб. 14 коп. |
| 75 | 1694 руб. 14 коп. |
| 19 | 1694 руб. 14 коп. |
| 55 | 1394 руб. 14 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 226491.31
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
