Авторизация

8 (343) 381-52-72, 8 (343) 381-52-82

Должники ТСЖ


Дома:

Свердловская обл, Екатеринбург г, Татищева ул, 90

Квартира Задолженность на начало периода Задолженность на конец периода
Кв. 35 951151 руб. 68 коп. 969081 руб. 26 коп.
Кв. 202 304942 руб. 80 коп. 319081 руб. 47 коп.
Кв. 151 112693 руб. 49 коп. 110774 руб. 96 коп.
Кв. 89 69677 руб. 82 коп. 78425 руб. 95 коп.
Кв. 13 55340 руб. 71 коп. 63950 руб. 43 коп.
Кв. 195 64753 руб. 00 коп. 59772 руб. 94 коп.
Кв. 286 52424 руб. 82 коп. 59016 руб. 64 коп.
Кв. 206 46777 руб. 43 коп. 58468 руб. 59 коп.
 2 166730 руб. 61 коп. 57755 руб. 10 коп.
Кв. 88 78169 руб. 87 коп. 57144 руб. 91 коп.
Кв. 40 43088 руб. 59 коп. 55920 руб. 28 коп.
Кв. 100 43120 руб. 97 коп. 51589 руб. 16 коп.
Кв. 211 34137 руб. 61 коп. 42708 руб. 10 коп.
Кв. 91 33118 руб. 32 коп. 41733 руб. 35 коп.
Кв. 141 27830 руб. 27 коп. 41621 руб. 91 коп.
Кв. 207 31708 руб. 47 коп. 40588 руб. 26 коп.
Кв. 198 34172 руб. 99 коп. 40282 руб. 29 коп.
Кв. 110 27986 руб. 44 коп. 40087 руб. 67 коп.
 7 35618 руб. 07 коп. 38302 руб. 56 коп.
 1 35117 руб. 98 коп. 37815 руб. 15 коп.
Кв. 239 35188 руб. 99 коп. 36888 руб. 14 коп.
Кв. 68 25609 руб. 24 коп. 36690 руб. 08 коп.
 13 33768 руб. 61 коп. 36356 руб. 55 коп.
Кв. 135 26400 руб. 70 коп. 34980 руб. 54 коп.
Кв. 27 23800 руб. 46 коп. 32218 руб. 11 коп.
 6 26641 руб. 27 коп. 30603 руб. 66 коп.
Кв. 222 35567 руб. 50 коп. 30573 руб. 78 коп.
Кв. 166 22502 руб. 68 коп. 29865 руб. 93 коп.
Кв. 159 23734 руб. 84 коп. 28565 руб. 91 коп.
 10 40904 руб. 22 коп. 27491 руб. 42 коп.
Кв. 158 21559 руб. 85 коп. 27109 руб. 80 коп.
Кв. 244 16484 руб. 63 коп. 26732 руб. 93 коп.
Кв. 170 12887 руб. 97 коп. 25564 руб. 54 коп.
Кв. 63 18204 руб. 44 коп. 23247 руб. 09 коп.
Кв. 209 31291 руб. 96 коп. 22784 руб. 70 коп.
Кв. 51 17463 руб. 61 коп. 22268 руб. 06 коп.
Кв. 174 22053 руб. 89 коп. 22079 руб. 35 коп.
 8 20293 руб. 88 коп. 21776 руб. 70 коп.
Кв. 136 16788 руб. 99 коп. 21676 руб. 63 коп.
Кв. 48 11322 руб. 97 коп. 21546 руб. 32 коп.
Кв. 90 26446 руб. 60 коп. 20834 руб. 13 коп.
Кв. 3 26151 руб. 74 коп. 20550 руб. 28 коп.
Кв. 291 17580 руб. 16 коп. 20536 руб. 78 коп.
Кв. 114 46030 руб. 13 коп. 20513 руб. 06 коп.
Кв. 268 10877 руб. 92 коп. 18385 руб. 43 коп.
Кв. 182 9079 руб. 31 коп. 18350 руб. 09 коп.
Кв. 31 9139 руб. 80 коп. 17420 руб. 43 коп.
Кв. 215 9244 руб. 56 коп. 16712 руб. 35 коп.
Кв. 831 23475 руб. 37 коп. 16637 руб. 03 коп.
Кв. 247 8134 руб. 57 коп. 16598 руб. 45 коп.
Кв. 12 10162 руб. 54 коп. 16464 руб. 41 коп.
Кв. 277 8601 руб. 40 коп. 16240 руб. 87 коп.
Кв. 218 17966 руб. 56 коп. 16087 руб. 08 коп.
Кв. 258 13496 руб. 61 коп. 15757 руб. 79 коп.
 15 14250 руб. 50 коп. 15367 руб. 86 коп.
Кв. 105 15264 руб. 44 коп. 15259 руб. 06 коп.
Кв. 228 9864 руб. 24 коп. 15202 руб. 69 коп.
Кв. 188 8916 руб. 90 коп. 15143 руб. 71 коп.
Кв. 230 7622 руб. 44 коп. 15140 руб. 71 коп.
Кв. 283 14462 руб. 02 коп. 14788 руб. 42 коп.
Кв. 45 14872 руб. 07 коп. 14689 руб. 82 коп.
Кв. 173 15246 руб. 79 коп. 14528 руб. 00 коп.
Кв. 56 14243 руб. 56 коп. 14364 руб. 12 коп.
Кв. 253 6859 руб. 17 коп. 14262 руб. 50 коп.
Кв. 189 7892 руб. 94 коп. 13871 руб. 17 коп.
 14 12809 руб. 58 коп. 13793 руб. 94 коп.
Кв. 199 13426 руб. 83 коп. 13488 руб. 62 коп.
Кв. 23 10697 руб. 26 коп. 13382 руб. 41 коп.
Кв. 15 19611 руб. 95 коп. 13277 руб. 86 коп.
Кв. 99 13744 руб. 54 коп. 13221 руб. 21 коп.
Кв. 92 9050 руб. 02 коп. 13201 руб. 03 коп.
Кв. 285 6565 руб. 01 коп. 13175 руб. 33 коп.
 5 12426 руб. 41 коп. 13151 руб. 46 коп.
Кв. 287 12497 руб. 60 коп. 13024 руб. 27 коп.
Кв. 125 13778 руб. 53 коп. 12989 руб. 93 коп.
 16 11951 руб. 15 коп. 12888 руб. 22 коп.
Кв. 55 11988 руб. 97 коп. 12876 руб. 15 коп.
Кв. 140 26800 руб. 21 коп. 12627 руб. 57 коп.
Кв. 109 12003 руб. 17 коп. 12557 руб. 83 коп.
Кв. 271 11405 руб. 44 коп. 12532 руб. 23 коп.
Кв. 133 12382 руб. 73 коп. 12417 руб. 84 коп.
Кв. 163 14453 руб. 34 коп. 12289 руб. 31 коп.
Кв. 47 5911 руб. 96 коп. 12217 руб. 33 коп.
Кв. 11 9744 руб. 77 коп. 12190 руб. 97 коп.
Кв. 38 10420 руб. 30 коп. 12184 руб. 36 коп.
Кв. 123 12034 руб. 61 коп. 12168 руб. 01 коп.
Кв. 167 4021 руб. 40 коп. 12123 руб. 53 коп.
Кв. 273 5899 руб. 51 коп. 11885 руб. 15 коп.
Кв. 20 11284 руб. 69 коп. 11453 руб. 94 коп.
Кв. 238 22635 руб. 02 коп. 11404 руб. 14 коп.
Кв. 98 12089 руб. 83 коп. 11349 руб. 41 коп.
Кв. 5 18281 руб. 08 коп. 11347 руб. 31 коп.
Кв. 127 10943 руб. 12 коп. 11327 руб. 70 коп.
Кв. 119 10700 руб. 09 коп. 11257 руб. 24 коп.
Кв. 77 12147 руб. 64 коп. 11144 руб. 33 коп.
Кв. 62 11635 руб. 21 коп. 11124 руб. 77 коп.
Кв. 36 11132 руб. 90 коп. 11041 руб. 51 коп.
Кв. 240 10538 руб. 01 коп. 11027 руб. 19 коп.
Кв. 59 10689 руб. 14 коп. 10955 руб. 13 коп.
Кв. 73 10860 руб. 82 коп. 10952 руб. 81 коп.
Кв. 161 13451 руб. 16 коп. 10789 руб. 44 коп.
Кв. 60 11051 руб. 02 коп. 10621 руб. 43 коп.
Кв. 183 9902 руб. 31 коп. 10531 руб. 74 коп.
Кв. 260 8970 руб. 91 коп. 10515 руб. 69 коп.
Кв. 295 11118 руб. 31 коп. 10399 руб. 80 коп.
Кв. 115 10477 руб. 82 коп. 10386 руб. 86 коп.
Кв. 130 10035 руб. 88 коп. 10323 руб. 24 коп.
Кв. 30 20041 руб. 01 коп. 10255 руб. 07 коп.
Кв. 128 10676 руб. 89 коп. 10101 руб. 14 коп.
Кв. 279 9151 руб. 08 коп. 10088 руб. 98 коп.
Кв. 263 10052 руб. 92 коп. 10048 руб. 66 коп.
Кв. 97 10455 руб. 35 коп. 10017 руб. 76 коп.
Кв. 146 9943 руб. 06 коп. 9911 руб. 44 коп.
Кв. 266 9461 руб. 76 коп. 9881 руб. 52 коп.
Кв. 118 11940 руб. 07 коп. 9780 руб. 80 коп.
Кв. 184 14971 руб. 10 коп. 9759 руб. 27 коп.
Кв. 152 9953 руб. 05 коп. 9734 руб. 96 коп.
Кв. 137 9264 руб. 43 коп. 9730 руб. 86 коп.
Кв. 65 7585 руб. 24 коп. 9665 руб. 13 коп.
Кв. 175 9002 руб. 27 коп. 9651 руб. 62 коп.
Кв. 232 11556 руб. 89 коп. 9633 руб. 23 коп.
Кв. 164 11154 руб. 07 коп. 9559 руб. 25 коп.
Кв. 81 9773 руб. 17 коп. 9555 руб. 93 коп.
Кв. 124 9569 руб. 04 коп. 9533 руб. 52 коп.
 4 8820 руб. 84 коп. 9493 руб. 39 коп.
Кв. 196 6482 руб. 49 коп. 9434 руб. 14 коп.
Кв. 226 9320 руб. 17 коп. 9426 руб. 63 коп.
Кв. 106 10266 руб. 74 коп. 9323 руб. 09 коп.
Кв. 275 9037 руб. 94 коп. 9175 руб. 82 коп.
Кв. 280 13315 руб. 88 коп. 9158 руб. 85 коп.
Кв. 131 8693 руб. 26 коп. 9071 руб. 04 коп.
Кв. 251 8347 руб. 74 коп. 9021 руб. 84 коп.
Кв. 252 8612 руб. 95 коп. 9019 руб. 39 коп.
Кв. 156 9070 руб. 82 коп. 9008 руб. 19 коп.
Кв. 162 11384 руб. 12 коп. 8985 руб. 52 коп.
Кв. 16 8879 руб. 10 коп. 8914 руб. 76 коп.
Кв. 270 16283 руб. 70 коп. 8914 руб. 07 коп.
Кв. 26 8605 руб. 27 коп. 8855 руб. 70 коп.
Кв. 50 8994 руб. 14 коп. 8805 руб. 60 коп.
Кв. 278 7084 руб. 09 коп. 8717 руб. 87 коп.
Кв. 142 8613 руб. 96 коп. 8695 руб. 10 коп.
Кв. 204 7727 руб. 79 коп. 8664 руб. 50 коп.
Кв. 1 8575 руб. 78 коп. 8595 руб. 78 коп.
Кв. 41 8112 руб. 85 коп. 8558 руб. 85 коп.
Кв. 242 8224 руб. 41 коп. 8547 руб. 38 коп.
Кв. 236 8531 руб. 65 коп. 8518 руб. 41 коп.
Кв. 246 8714 руб. 71 коп. 8474 руб. 39 коп.
Кв. 6 8467 руб. 57 коп. 8455 руб. 28 коп.
Кв. 112 7775 руб. 52 коп. 8405 руб. 18 коп.
Кв. 28 8125 руб. 54 коп. 8375 руб. 46 коп.
Кв. 116 16103 руб. 80 коп. 8359 руб. 60 коп.
Кв. 245 8565 руб. 86 коп. 8342 руб. 14 коп.
Кв. 39 8218 руб. 64 коп. 8335 руб. 86 коп.
Кв. 160 6100 руб. 53 коп. 8314 руб. 67 коп.
Кв. 72 8344 руб. 36 коп. 8302 руб. 67 коп.
Кв. 262 7224 руб. 55 коп. 8279 руб. 94 коп.
Кв. 144 3982 руб. 64 коп. 8277 руб. 86 коп.
Кв. 178 8017 руб. 40 коп. 8251 руб. 80 коп.
Кв. 61 8959 руб. 41 коп. 8183 руб. 24 коп.
Кв. 145 7846 руб. 52 коп. 8157 руб. 95 коп.
Кв. 49 7508 руб. 54 коп. 8061 руб. 14 коп.
Кв. 120 8183 руб. 38 коп. 8023 руб. 03 коп.
Кв. 104 7842 руб. 99 коп. 8008 руб. 80 коп.
Кв. 76 8228 руб. 90 коп. 7910 руб. 23 коп.
Кв. 250 8156 руб. 79 коп. 7875 руб. 28 коп.
Кв. 46 13914 руб. 84 коп. 7727 руб. 36 коп.
Кв. 256 7530 руб. 42 коп. 7723 руб. 88 коп.
Кв. 33 7390 руб. 84 коп. 7697 руб. 48 коп.
Кв. 111 8494 руб. 72 коп. 7693 руб. 72 коп.
Кв. 269 7594 руб. 91 коп. 7687 руб. 41 коп.
Кв. 194 8205 руб. 61 коп. 7676 руб. 58 коп.
Кв. 147 7642 руб. 67 коп. 7639 руб. 80 коп.
Кв. 25 8129 руб. 81 коп. 7627 руб. 22 коп.
Кв. 87 7909 руб. 35 коп. 7601 руб. 42 коп.
Кв. 298 6453 руб. 51 коп. 7531 руб. 89 коп.
Кв. 57 8304 руб. 35 коп. 7515 руб. 01 коп.
Кв. 210 7394 руб. 23 коп. 7417 руб. 27 коп.
Кв. 227 7390 руб. 81 коп. 7417 руб. 92 коп.
Кв. 191 7637 руб. 20 коп. 7399 руб. 70 коп.
Кв. 179 8773 руб. 17 коп. 7297 руб. 87 коп.
Кв. 37 7115 руб. 33 коп. 7274 руб. 95 коп.
Кв. 234 7123 руб. 67 коп. 7246 руб. 90 коп.
Кв. 149 7382 руб. 95 коп. 7243 руб. 20 коп.
Кв. 80 21970 руб. 45 коп. 7241 руб. 46 коп.
Кв. 54 7201 руб. 09 коп. 7218 руб. 22 коп.
Кв. 134 7377 руб. 81 коп. 7191 руб. 72 коп.
Кв. 203 7078 руб. 94 коп. 7172 руб. 40 коп.
Кв. 18 6992 руб. 08 коп. 7163 руб. 04 коп.
Кв. 29 7017 руб. 89 коп. 7097 руб. 56 коп.
Кв. 95 6554 руб. 19 коп. 7076 руб. 10 коп.
Кв. 237 7075 руб. 08 коп. 7060 руб. 04 коп.
Кв. 257 16962 руб. 87 коп. 7056 руб. 12 коп.
Кв. 157 8301 руб. 28 коп. 7048 руб. 55 коп.
Кв. 214 7354 руб. 16 коп. 7048 руб. 73 коп.
Кв. 10 6576 руб. 72 коп. 6990 руб. 04 коп.
Кв. 94 6668 руб. 31 коп. 6972 руб. 68 коп.
Кв. 69 6975 руб. 12 коп. 6959 руб. 78 коп.
Кв. 187 6877 руб. 74 коп. 6956 руб. 22 коп.
Кв. 21 6332 руб. 94 коп. 6826 руб. 70 коп.
Кв. 64 6161 руб. 06 коп. 6803 руб. 08 коп.
Кв. 293 7082 руб. 85 коп. 6758 руб. 16 коп.
 12 20372 руб. 04 коп. 6694 руб. 19 коп.
Кв. 261 6389 руб. 29 коп. 6685 руб. 47 коп.
Кв. 8 6190 руб. 60 коп. 6643 руб. 79 коп.
Кв. 172 6166 руб. 16 коп. 6625 руб. 39 коп.
Кв. 255 6423 руб. 60 коп. 6605 руб. 89 коп.
Кв. 171 5635 руб. 53 коп. 6593 руб. 92 коп.
Кв. 259 5813 руб. 78 коп. 6585 руб. 94 коп.
Кв. 265 6750 руб. 20 коп. 6528 руб. 87 коп.
Кв. 243 8824 руб. 84 коп. 6463 руб. 91 коп.
 11 6064 руб. 42 коп. 6461 руб. 04 коп.
Кв. 267 6680 руб. 41 коп. 6457 руб. 54 коп.
Кв. 290 6473 руб. 99 коп. 6456 руб. 26 коп.
Кв. 235 6236 руб. 83 коп. 6451 руб. 22 коп.
Кв. 42 6623 руб. 87 коп. 6415 руб. 08 коп.
Кв. 9 6115 руб. 72 коп. 6336 руб. 50 коп.
Кв. 84 6127 руб. 98 коп. 6301 руб. 26 коп.
Кв. 274 6295 руб. 25 коп. 6259 руб. 10 коп.
Кв. 43 5951 руб. 46 коп. 6240 руб. 80 коп.
Кв. 231 5722 руб. 58 коп. 6238 руб. 47 коп.
Кв. 32 6745 руб. 86 коп. 6096 руб. 22 коп.
Кв. 101 7442 руб. 27 коп. 6083 руб. 69 коп.
Кв. 248 17437 руб. 42 коп. 6045 руб. 07 коп.
Кв. 294 5548 руб. 65 коп. 5997 руб. 81 коп.
Кв. 148 11274 руб. 47 коп. 5978 руб. 26 коп.
Кв. 2 6006 руб. 64 коп. 5975 руб. 93 коп.
Кв. 249 5779 руб. 25 коп. 5878 руб. 10 коп.
Кв. 7 5697 руб. 63 коп. 5866 руб. 20 коп.
Кв. 200 5660 руб. 67 коп. 5858 руб. 12 коп.
Кв. 264 5440 руб. 83 коп. 5840 руб. 17 коп.
Кв. 190 5575 руб. 69 коп. 5777 руб. 66 коп.
Кв. 282 5000 руб. 58 коп. 5775 руб. 89 коп.
Кв. 155 5852 руб. 82 коп. 5774 руб. 36 коп.
Кв. 219 6964 руб. 27 коп. 5766 руб. 11 коп.
Кв. 96 5806 руб. 77 коп. 5761 руб. 14 коп.
Кв. 150 5643 руб. 17 коп. 5719 руб. 30 коп.
Кв. 169 10811 руб. 83 коп. 5603 руб. 80 коп.
Кв. 44 5329 руб. 15 коп. 5600 руб. 42 коп.
Кв. 52 5548 руб. 21 коп. 5485 руб. 07 коп.
Кв. 220 5624 руб. 45 коп. 5475 руб. 95 коп.
Кв. 289 5654 руб. 56 коп. 5449 руб. 24 коп.
Кв. 186 5566 руб. 03 коп. 5417 руб. 46 коп.
Кв. 22 6445 руб. 38 коп. 5408 руб. 47 коп.
Кв. 233 4039 руб. 96 коп. 5381 руб. 23 коп.
Кв. 4 10436 руб. 86 коп. 5355 руб. 45 коп.
Кв. 122 5444 руб. 98 коп. 5341 руб. 31 коп.
Кв. 832 4959 руб. 47 коп. 5137 руб. 22 коп.
Кв. 71 4818 руб. 14 коп. 5131 руб. 41 коп.
Кв. 276 5483 руб. 96 коп. 5061 руб. 65 коп.
Кв. 177 5062 руб. 30 коп. 4999 руб. 53 коп.
Кв. 281 4939 руб. 19 коп. 4965 руб. 78 коп.
Кв. 82 4912 руб. 40 коп. 4930 руб. 29 коп.
Кв. 201 5482 руб. 87 коп. 4926 руб. 43 коп.
Кв. 139 4021 руб. 98 коп. 4797 руб. 33 коп.
Кв. 138 3983 руб. 83 коп. 4725 руб. 23 коп.
Кв. 176 4437 руб. 84 коп. 4491 руб. 21 коп.
Кв. 14 4761 руб. 79 коп. 4477 руб. 75 коп.
Кв. 24 4592 руб. 67 коп. 4468 руб. 98 коп.
Кв. 67 4084 руб. 77 коп. 4423 руб. 00 коп.
Кв. 132 4487 руб. 31 коп. 4422 руб. 95 коп.
Кв. 205 4225 руб. 00 коп. 4383 руб. 00 коп.
Кв. 297 3582 руб. 97 коп. 4366 руб. 45 коп.
Кв. 208 4453 руб. 87 коп. 4364 руб. 69 коп.
Кв. 153 4643 руб. 62 коп. 4362 руб. 37 коп.
Кв. 34 4986 руб. 35 коп. 4337 руб. 25 коп.
Кв. 165 8494 руб. 11 коп. 4326 руб. 94 коп.
Кв. 180 3968 руб. 11 коп. 4306 руб. 71 коп.
Кв. 212 4157 руб. 57 коп. 4280 руб. 36 коп.
Кв. 224 4231 руб. 47 коп. 4221 руб. 64 коп.
Кв. 154 4787 руб. 68 коп. 4191 руб. 58 коп.
Кв. 288 4208 руб. 34 коп. 4069 руб. 48 коп.
Кв. 70 4650 руб. 74 коп. 4048 руб. 41 коп.
Кв. 79 3811 руб. 71 коп. 4042 руб. 04 коп.
Кв. 121 4538 руб. 03 коп. 4040 руб. 01 коп.
Кв. 221 3930 руб. 94 коп. 4035 руб. 27 коп.
Кв. 58 3822 руб. 43 коп. 4015 руб. 16 коп.
Кв. 181 4828 руб. 52 коп. 4014 руб. 51 коп.
Кв. 108 4590 руб. 83 коп. 3990 руб. 15 коп.
Кв. 197 3778 руб. 94 коп. 3978 руб. 32 коп.
Кв. 168 4425 руб. 11 коп. 3963 руб. 12 коп.
Кв. 117 3862 руб. 75 коп. 3945 руб. 32 коп.
Кв. 75 4315 руб. 58 коп. 3910 руб. 28 коп.
Кв. 53 3973 руб. 10 коп. 3886 руб. 03 коп.
Кв. 193 3865 руб. 82 коп. 3840 руб. 20 коп.
Кв. 66 3907 руб. 09 коп. 3829 руб. 52 коп.
Кв. 272 3829 руб. 80 коп. 3829 руб. 78 коп.
Кв. 102 3561 руб. 34 коп. 3788 руб. 96 коп.
Кв. 185 7330 руб. 10 коп. 3617 руб. 75 коп.
Кв. 143 3561 руб. 08 коп. 3613 руб. 06 коп.
Кв. 192 3555 руб. 81 коп. 3596 руб. 97 коп.
Кв. 126 4387 руб. 42 коп. 3568 руб. 91 коп.
Кв. 113 3271 руб. 88 коп. 3470 руб. 47 коп.
Кв. 284 4985 руб. 90 коп. 3401 руб. 99 коп.
Кв. 86 2897 руб. 28 коп. 3390 руб. 19 коп.
Кв. 129 3123 руб. 01 коп. 3376 руб. 16 коп.
Кв. 103 3055 руб. 53 коп. 3354 руб. 31 коп.
Кв. 217 3514 руб. 79 коп. 3325 руб. 03 коп.
Кв. 229 3947 руб. 30 коп. 3265 руб. 37 коп.
Кв. 107 3754 руб. 24 коп. 3250 руб. 45 коп.
Кв. 19 2937 руб. 88 коп. 3206 руб. 01 коп.
Кв. 296 3441 руб. 29 коп. 3168 руб. 92 коп.
 9 5038 руб. 05 коп. 3127 руб. 73 коп.
Кв. 93 4314 руб. 38 коп. 3115 руб. 15 коп.
Кв. 292 2939 руб. 87 коп. 2994 руб. 59 коп.
 3 1739 руб. 27 коп. 2845 руб. 51 коп.
Кв. 78 2378 руб. 05 коп. 2800 руб. 10 коп.
Кв. 225 10162 руб. 46 коп. 2661 руб. 68 коп.
Кв. 74 2516 руб. 71 коп. 2598 руб. 60 коп.
Кв. 223 3629 руб. 65 коп. 1213 руб. 04 коп.
Кв. 17 1078 руб. 76 коп. 1075 руб. 02 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 5039855.85

Свердловская обл, Екатеринбург г, Татищева ул, 90/а

Квартира Задолженность на начало периода Задолженность на конец периода
 62 12699 руб. 08 коп. 14452 руб. 51 коп.
 64 10870 руб. 96 коп. 12591 руб. 06 коп.
 24 8021 руб. 93 коп. 9688 руб. 22 коп.
 78 8021 руб. 93 коп. 9688 руб. 22 коп.
 26 15606 руб. 36 коп. 9016 руб. 32 коп.
 53 6477 руб. 31 коп. 8114 руб. 06 коп.
 3 6005 руб. 10 коп. 7627 руб. 44 коп.
 11 6257 руб. 25 коп. 7501 руб. 99 коп.
 77 4800 руб. 28 коп. 6412 руб. 01 коп.
 21 4785 руб. 50 коп. 6397 руб. 06 коп.
 40 4044 руб. 68 коп. 5651 руб. 50 коп.
 31 3180 руб. 00 коп. 4775 руб. 94 коп.
 38 2836 руб. 85 коп. 4432 руб. 93 коп.
 37 2831 руб. 67 коп. 4427 руб. 75 коп.
 30 2845 руб. 71 коп. 3251 руб. 15 коп.
 39 2829 руб. 93 коп. 3235 руб. 37 коп.
 14 1598 руб. 21 коп. 3186 руб. 32 коп.
 41 1202 руб. 73 коп. 2529 руб. 17 коп.
 8 3180 руб. 90 коп. 2408 руб. 32 коп.
 20 3182 руб. 69 коп. 2404 руб. 89 коп.
 80 1207 руб. 54 коп. 2383 руб. 98 коп.
 44 1195 руб. 90 коп. 2372 руб. 34 коп.
 76 1193 руб. 64 коп. 2370 руб. 08 коп.
 10 1190 руб. 64 коп. 2367 руб. 08 коп.
 48 1190 руб. 64 коп. 2367 руб. 08 коп.
 49 1190 руб. 64 коп. 2367 руб. 08 коп.
 67 1190 руб. 64 коп. 2367 руб. 08 коп.
 87 1190 руб. 64 коп. 2367 руб. 08 коп.
 88 1190 руб. 64 коп. 2367 руб. 08 коп.
 89 1190 руб. 64 коп. 2367 руб. 08 коп.
 25 888 руб. 29 коп. 2064 руб. 73 коп.
 54 1639 руб. 62 коп. 2059 руб. 26 коп.
 52 812 руб. 59 коп. 1224 руб. 27 коп.
 27 2367 руб. 41 коп. 1179 руб. 79 коп.
 2 1190 руб. 64 коп. 1176 руб. 44 коп.
 4 1191 руб. 73 коп. 1176 руб. 44 коп.
 5 1190 руб. 64 коп. 1176 руб. 44 коп.
 13 1190 руб. 64 коп. 1176 руб. 44 коп.
 15 1190 руб. 64 коп. 1176 руб. 44 коп.
 16 1192 руб. 51 коп. 1176 руб. 44 коп.
 17 1192 руб. 51 коп. 1176 руб. 44 коп.
 22 1190 руб. 64 коп. 1176 руб. 44 коп.
 28 1190 руб. 64 коп. 1176 руб. 44 коп.
 29 1190 руб. 64 коп. 1176 руб. 44 коп.
 35 1190 руб. 64 коп. 1176 руб. 44 коп.
 42 1190 руб. 64 коп. 1176 руб. 44 коп.
 45 1190 руб. 64 коп. 1176 руб. 44 коп.
 46 1190 руб. 64 коп. 1176 руб. 44 коп.
 57 1190 руб. 64 коп. 1176 руб. 44 коп.
 59 1190 руб. 64 коп. 1176 руб. 44 коп.
 63 1190 руб. 64 коп. 1176 руб. 44 коп.
 69 1190 руб. 64 коп. 1176 руб. 44 коп.
 71 1190 руб. 64 коп. 1176 руб. 44 коп.
 72 1190 руб. 64 коп. 1176 руб. 44 коп.
 79 1190 руб. 64 коп. 1176 руб. 44 коп.
 81 1190 руб. 64 коп. 1176 руб. 44 коп.
 82 1190 руб. 64 коп. 1176 руб. 44 коп.
 83 1190 руб. 64 коп. 1176 руб. 44 коп.
 84 1190 руб. 64 коп. 1176 руб. 44 коп.
 65 1190 руб. 64 коп. 1176 руб. 44 коп.
 43 1186 руб. 71 коп. 1176 руб. 15 коп.
 32 1190 руб. 64 коп. 1176 руб. 44 коп.
 33 1190 руб. 64 коп. 1176 руб. 44 коп.
 86 1190 руб. 64 коп. 1176 руб. 44 коп.
 6 1190 руб. 64 коп. 1176 руб. 44 коп.
 12 1190 руб. 64 коп. 1176 руб. 44 коп.
 7 1190 руб. 64 коп. 1176 руб. 44 коп.
 9 1190 руб. 64 коп. 1176 руб. 44 коп.
 18 1190 руб. 64 коп. 1176 руб. 44 коп.
 23 1190 руб. 64 коп. 1176 руб. 44 коп.
 34 1190 руб. 64 коп. 1176 руб. 44 коп.
 36 1190 руб. 64 коп. 1176 руб. 44 коп.
 50 1190 руб. 64 коп. 1176 руб. 44 коп.
 58 784 руб. 54 коп. 1176 руб. 44 коп.
 60 1190 руб. 64 коп. 1176 руб. 44 коп.
 61 1190 руб. 64 коп. 1176 руб. 44 коп.
 66 2367 руб. 41 коп. 1176 руб. 44 коп.
 68 1190 руб. 64 коп. 1176 руб. 44 коп.
 70 1190 руб. 64 коп. 1176 руб. 44 коп.
 73 1190 руб. 64 коп. 1176 руб. 44 коп.
 74 1190 руб. 64 коп. 1176 руб. 44 коп.
 75 1190 руб. 64 коп. 1176 руб. 44 коп.
 55 2258 руб. 54 коп. 1176 руб. 44 коп.
 1 1190 руб. 64 коп. 1167 руб. 08 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 216828.59


Войти в личный кабинет
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
  • Оплатить услуги
  • Посмотреть баланс лицевого счета
  • Передать показания
  • Распечатать квитанцию