Авторизация

8 (343) 381-52-72, 8 (343) 381-52-82

Должники ТСЖ


Дома:

Свердловская обл, Екатеринбург г, Татищева ул, 90

Квартира Задолженность на конец периода
Кв. 202 293937 руб. 84 коп.
Кв. 286 119475 руб. 55 коп.
 2 100980 руб. 11 коп.
Кв. 88 81323 руб. 56 коп.
Кв. 206 77474 руб. 77 коп.
Кв. 222 59401 руб. 92 коп.
Кв. 40 59367 руб. 08 коп.
Кв. 195 55828 руб. 39 коп.
Кв. 174 54784 руб. 74 коп.
Кв. 140 48900 руб. 47 коп.
Кв. 110 47670 руб. 89 коп.
Кв. 114 47579 руб. 51 коп.
Кв. 230 46780 руб. 16 коп.
Кв. 268 42089 руб. 24 коп.
Кв. 27 40659 руб. 35 коп.
 6 38745 руб. 83 коп.
 1 38659 руб. 35 коп.
 7 37227 руб. 58 коп.
 13 36862 руб. 88 коп.
Кв. 91 36163 руб. 96 коп.
Кв. 92 35493 руб. 41 коп.
Кв. 56 34705 руб. 41 коп.
Кв. 136 33952 руб. 42 коп.
Кв. 89 31696 руб. 41 коп.
Кв. 183 29652 руб. 25 коп.
Кв. 241 29021 руб. 46 коп.
Кв. 135 28777 руб. 88 коп.
Кв. 90 27620 руб. 07 коп.
Кв. 141 26511 руб. 65 коп.
Кв. 13 26223 руб. 05 коп.
Кв. 5 26094 руб. 76 коп.
Кв. 228 25715 руб. 20 коп.
Кв. 207 25574 руб. 69 коп.
Кв. 15 25007 руб. 53 коп.
Кв. 209 24913 руб. 47 коп.
Кв. 130 24629 руб. 46 коп.
Кв. 211 23982 руб. 57 коп.
 8 23370 руб. 23 коп.
Кв. 62 23087 руб. 95 коп.
Кв. 189 22834 руб. 72 коп.
 12 22300 руб. 01 коп.
Кв. 120 20055 руб. 19 коп.
Кв. 247 20031 руб. 28 коп.
Кв. 215 19523 руб. 03 коп.
Кв. 831 19408 руб. 69 коп.
Кв. 151 19272 руб. 78 коп.
Кв. 49 19266 руб. 29 коп.
 10 18801 руб. 57 коп.
Кв. 214 18766 руб. 95 коп.
Кв. 31 18482 руб. 01 коп.
Кв. 99 18384 руб. 44 коп.
Кв. 258 18196 руб. 98 коп.
Кв. 249 18178 руб. 31 коп.
Кв. 116 17704 руб. 62 коп.
Кв. 173 17600 руб. 15 коп.
Кв. 159 17580 руб. 30 коп.
Кв. 184 17464 руб. 10 коп.
Кв. 283 17232 руб. 43 коп.
Кв. 77 17009 руб. 26 коп.
Кв. 125 15827 руб. 92 коп.
Кв. 17 15825 руб. 64 коп.
Кв. 105 15783 руб. 85 коп.
 15 15544 руб. 36 коп.
Кв. 161 15490 руб. 89 коп.
Кв. 170 15405 руб. 96 коп.
Кв. 123 15278 руб. 99 коп.
Кв. 167 15273 руб. 17 коп.
Кв. 177 15102 руб. 02 коп.
Кв. 3 15085 руб. 98 коп.
Кв. 30 14987 руб. 04 коп.
Кв. 23 14956 руб. 16 коп.
Кв. 109 14950 руб. 17 коп.
Кв. 238 14780 руб. 55 коп.
Кв. 22 14770 руб. 66 коп.
Кв. 164 14756 руб. 44 коп.
Кв. 20 14650 руб. 24 коп.
Кв. 287 14611 руб. 00 коп.
Кв. 55 14489 руб. 63 коп.
Кв. 118 14290 руб. 10 коп.
Кв. 162 14051 руб. 53 коп.
 14 14004 руб. 24 коп.
Кв. 133 13890 руб. 98 коп.
Кв. 152 13872 руб. 72 коп.
Кв. 60 13833 руб. 56 коп.
Кв. 291 13508 руб. 21 коп.
Кв. 199 13455 руб. 85 коп.
 5 13421 руб. 53 коп.
Кв. 98 13342 руб. 38 коп.
Кв. 100 13288 руб. 19 коп.
Кв. 48 13242 руб. 73 коп.
Кв. 244 13143 руб. 67 коп.
Кв. 240 13080 руб. 05 коп.
Кв. 158 13057 руб. 14 коп.
 16 13036 руб. 20 коп.
Кв. 271 13014 руб. 99 коп.
Кв. 47 12993 руб. 25 коп.
Кв. 182 12819 руб. 87 коп.
Кв. 115 12794 руб. 45 коп.
Кв. 36 12623 руб. 35 коп.
Кв. 11 12540 руб. 93 коп.
Кв. 295 12535 руб. 08 коп.
Кв. 197 12448 руб. 04 коп.
Кв. 106 12445 руб. 68 коп.
Кв. 232 12390 руб. 70 коп.
Кв. 212 12319 руб. 66 коп.
Кв. 137 12280 руб. 39 коп.
Кв. 263 12269 руб. 05 коп.
Кв. 59 12192 руб. 33 коп.
Кв. 156 12193 руб. 14 коп.
Кв. 279 11879 руб. 90 коп.
Кв. 185 11804 руб. 61 коп.
Кв. 165 11797 руб. 59 коп.
Кв. 266 11796 руб. 49 коп.
Кв. 127 11754 руб. 85 коп.
Кв. 226 11743 руб. 16 коп.
Кв. 124 11741 руб. 14 коп.
Кв. 198 11713 руб. 14 коп.
Кв. 131 11608 руб. 80 коп.
Кв. 119 11576 руб. 62 коп.
Кв. 68 11572 руб. 91 коп.
Кв. 97 11561 руб. 74 коп.
Кв. 223 11551 руб. 69 коп.
Кв. 260 11497 руб. 28 коп.
Кв. 73 11428 руб. 20 коп.
Кв. 204 11398 руб. 48 коп.
Кв. 248 11299 руб. 49 коп.
Кв. 179 11257 руб. 08 коп.
Кв. 175 11202 руб. 25 коп.
Кв. 250 11191 руб. 06 коп.
Кв. 80 11063 руб. 82 коп.
Кв. 1 10911 руб. 56 коп.
Кв. 285 10864 руб. 12 коп.
Кв. 128 10834 руб. 15 коп.
Кв. 142 10804 руб. 81 коп.
Кв. 275 10698 руб. 46 коп.
Кв. 252 10695 руб. 88 коп.
Кв. 104 10689 руб. 22 коп.
Кв. 61 10675 руб. 91 коп.
Кв. 50 10669 руб. 81 коп.
Кв. 87 10395 руб. 76 коп.
Кв. 37 10372 руб. 59 коп.
Кв. 236 10369 руб. 46 коп.
Кв. 126 10347 руб. 31 коп.
Кв. 218 10230 руб. 21 коп.
Кв. 157 10199 руб. 77 коп.
Кв. 46 10188 руб. 62 коп.
Кв. 81 10157 руб. 07 коп.
Кв. 254 10146 руб. 63 коп.
Кв. 147 10110 руб. 68 коп.
Кв. 270 10084 руб. 62 коп.
Кв. 33 9904 руб. 38 коп.
Кв. 277 9827 руб. 79 коп.
Кв. 293 9801 руб. 80 коп.
Кв. 26 9791 руб. 92 коп.
Кв. 16 9789 руб. 68 коп.
Кв. 76 9777 руб. 61 коп.
Кв. 144 9689 руб. 45 коп.
Кв. 28 9649 руб. 64 коп.
Кв. 246 9638 руб. 50 коп.
 4 9628 руб. 66 коп.
Кв. 227 9583 руб. 78 коп.
Кв. 163 9572 руб. 59 коп.
Кв. 178 9568 руб. 09 коп.
Кв. 57 9517 руб. 09 коп.
Кв. 239 9462 руб. 97 коп.
Кв. 65 9426 руб. 96 коп.
Кв. 191 9421 руб. 16 коп.
Кв. 289 9404 руб. 21 коп.
Кв. 149 9402 руб. 38 коп.
Кв. 262 9322 руб. 04 коп.
Кв. 256 9276 руб. 20 коп.
Кв. 269 9262 руб. 65 коп.
Кв. 242 9260 руб. 16 коп.
Кв. 6 9246 руб. 57 коп.
Кв. 196 9138 руб. 76 коп.
Кв. 245 9113 руб. 48 коп.
Кв. 280 9062 руб. 22 коп.
Кв. 166 9006 руб. 36 коп.
Кв. 54 8995 руб. 71 коп.
Кв. 41 8942 руб. 03 коп.
Кв. 148 8913 руб. 28 коп.
Кв. 25 8907 руб. 84 коп.
Кв. 203 8904 руб. 89 коп.
Кв. 234 8856 руб. 87 коп.
Кв. 111 8843 руб. 04 коп.
Кв. 95 8841 руб. 30 коп.
Кв. 194 8816 руб. 36 коп.
Кв. 29 8740 руб. 54 коп.
Кв. 38 8674 руб. 49 коп.
Кв. 94 8667 руб. 29 коп.
Кв. 298 8641 руб. 29 коп.
Кв. 134 8603 руб. 35 коп.
Кв. 210 8595 руб. 94 коп.
Кв. 96 8524 руб. 48 коп.
Кв. 39 8510 руб. 60 коп.
Кв. 51 8496 руб. 23 коп.
Кв. 72 8479 руб. 33 коп.
Кв. 187 8444 руб. 64 коп.
Кв. 42 8372 руб. 48 коп.
Кв. 44 8359 руб. 52 коп.
Кв. 237 8346 руб. 28 коп.
Кв. 274 8341 руб. 18 коп.
Кв. 257 8331 руб. 63 коп.
Кв. 71 8328 руб. 20 коп.
Кв. 205 8189 руб. 81 коп.
Кв. 251 8180 руб. 93 коп.
Кв. 52 8113 руб. 15 коп.
Кв. 64 8112 руб. 57 коп.
Кв. 235 8056 руб. 44 коп.
Кв. 112 8034 руб. 66 коп.
Кв. 267 7994 руб. 02 коп.
Кв. 261 7973 руб. 87 коп.
Кв. 200 7938 руб. 51 коп.
Кв. 2 7909 руб. 13 коп.
Кв. 145 7906 руб. 33 коп.
Кв. 832 7893 руб. 38 коп.
Кв. 213 7887 руб. 33 коп.
Кв. 290 7866 руб. 48 коп.
Кв. 32 7857 руб. 11 коп.
Кв. 103 7834 руб. 12 коп.
Кв. 4 7816 руб. 80 коп.
Кв. 69 7809 руб. 64 коп.
Кв. 259 7771 руб. 41 коп.
Кв. 186 7730 руб. 29 коп.
Кв. 146 7725 руб. 62 коп.
Кв. 7 7661 руб. 93 коп.
Кв. 9 7633 руб. 33 коп.
Кв. 264 7555 руб. 03 коп.
Кв. 43 7436 руб. 03 коп.
Кв. 21 7427 руб. 72 коп.
Кв. 84 7394 руб. 81 коп.
Кв. 243 7385 руб. 35 коп.
Кв. 172 7368 руб. 05 коп.
Кв. 8 7356 руб. 04 коп.
Кв. 273 7326 руб. 70 коп.
Кв. 208 7302 руб. 53 коп.
Кв. 160 7293 руб. 03 коп.
Кв. 265 7243 руб. 10 коп.
Кв. 24 7205 руб. 07 коп.
Кв. 45 7132 руб. 32 коп.
Кв. 53 7132 руб. 82 коп.
Кв. 255 7016 руб. 23 коп.
Кв. 101 6835 руб. 41 коп.
Кв. 122 6784 руб. 13 коп.
Кв. 253 6745 руб. 36 коп.
Кв. 294 6722 руб. 28 коп.
Кв. 108 6675 руб. 58 коп.
 11 6629 руб. 65 коп.
Кв. 176 6617 руб. 86 коп.
Кв. 190 6606 руб. 53 коп.
Кв. 220 6604 руб. 92 коп.
Кв. 281 6594 руб. 26 коп.
Кв. 10 6582 руб. 12 коп.
Кв. 282 6560 руб. 79 коп.
Кв. 14 6552 руб. 62 коп.
Кв. 278 6550 руб. 27 коп.
Кв. 154 6531 руб. 66 коп.
Кв. 35 6518 руб. 76 коп.
Кв. 276 6468 руб. 53 коп.
Кв. 155 6445 руб. 51 коп.
Кв. 67 6402 руб. 79 коп.
Кв. 297 6399 руб. 83 коп.
Кв. 221 6378 руб. 05 коп.
Кв. 168 6318 руб. 43 коп.
Кв. 138 6274 руб. 11 коп.
Кв. 224 6249 руб. 58 коп.
Кв. 201 6111 руб. 34 коп.
Кв. 63 6094 руб. 55 коп.
Кв. 169 6030 руб. 10 коп.
Кв. 219 5999 руб. 58 коп.
Кв. 58 5965 руб. 81 коп.
Кв. 229 5939 руб. 66 коп.
Кв. 102 5931 руб. 97 коп.
Кв. 181 5913 руб. 29 коп.
Кв. 79 5853 руб. 05 коп.
Кв. 231 5808 руб. 57 коп.
Кв. 18 5782 руб. 69 коп.
Кв. 193 5765 руб. 39 коп.
Кв. 150 5746 руб. 35 коп.
Кв. 34 5706 руб. 70 коп.
Кв. 216 5648 руб. 58 коп.
Кв. 288 5635 руб. 34 коп.
Кв. 180 5596 руб. 36 коп.
Кв. 70 5501 руб. 54 коп.
Кв. 139 5495 руб. 79 коп.
Кв. 225 5447 руб. 53 коп.
Кв. 284 5379 руб. 19 коп.
Кв. 107 5350 руб. 54 коп.
Кв. 82 5317 руб. 84 коп.
Кв. 75 5292 руб. 69 коп.
Кв. 113 5244 руб. 48 коп.
Кв. 121 5239 руб. 84 коп.
Кв. 66 5217 руб. 50 коп.
Кв. 272 5197 руб. 80 коп.
Кв. 233 5128 руб. 90 коп.
Кв. 117 5058 руб. 64 коп.
Кв. 192 5032 руб. 20 коп.
Кв. 153 4959 руб. 77 коп.
Кв. 188 4876 руб. 27 коп.
Кв. 132 4813 руб. 90 коп.
Кв. 86 4696 руб. 19 коп.
Кв. 93 4563 руб. 30 коп.
Кв. 217 4549 руб. 36 коп.
Кв. 296 4544 руб. 26 коп.
Кв. 292 4481 руб. 37 коп.
Кв. 129 4314 руб. 16 коп.
Кв. 19 4159 руб. 13 коп.
 9 4147 руб. 59 коп.
 3 3870 руб. 39 коп.
Кв. 78 3859 руб. 57 коп.
Кв. 143 3537 руб. 74 коп.
Кв. 74 3406 руб. 97 коп.
Кв. 171 3043 руб. 10 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 4591677.25

Свердловская обл, Екатеринбург г, Татищева ул, 90/а

Квартира Задолженность на конец периода
 64 13712 руб. 30 коп.
 26 8263 руб. 23 коп.
 21 6660 руб. 92 коп.
 40 6453 руб. 28 коп.
 11 6406 руб. 25 коп.
 31 5181 руб. 79 коп.
 78 4685 руб. 63 коп.
 24 4655 руб. 38 коп.
 39 4648 руб. 30 коп.
 53 4548 руб. 86 коп.
 84 3732 руб. 93 коп.
 25 3484 руб. 08 коп.
 62 2991 руб. 17 коп.
 27 2980 руб. 21 коп.
 3 2977 руб. 59 коп.
 77 2977 руб. 50 коп.
 89 2977 руб. 50 коп.
 70 1675 руб. 98 коп.
 87 1593 руб. 24 коп.
 80 1547 руб. 88 коп.
 41 1542 руб. 57 коп.
 8 1539 руб. 78 коп.
 37 1537 руб. 76 коп.
 48 1534 руб. 51 коп.
 49 1534 руб. 51 коп.
 29 1533 руб. 46 коп.
 88 1534 руб. 07 коп.
 1 1532 руб. 93 коп.
 2 1532 руб. 93 коп.
 4 1532 руб. 93 коп.
 5 1532 руб. 93 коп.
 10 1532 руб. 93 коп.
 13 1532 руб. 93 коп.
 14 1532 руб. 50 коп.
 15 1532 руб. 93 коп.
 16 1532 руб. 93 коп.
 17 1532 руб. 93 коп.
 20 1532 руб. 93 коп.
 28 1532 руб. 93 коп.
 30 1532 руб. 93 коп.
 35 1532 руб. 93 коп.
 42 1532 руб. 93 коп.
 45 1532 руб. 93 коп.
 46 1532 руб. 93 коп.
 51 1532 руб. 93 коп.
 52 1532 руб. 93 коп.
 54 1532 руб. 93 коп.
 57 1532 руб. 93 коп.
 59 1532 руб. 93 коп.
 63 1532 руб. 93 коп.
 67 1532 руб. 93 коп.
 69 1532 руб. 93 коп.
 71 1532 руб. 93 коп.
 72 1532 руб. 93 коп.
 76 1532 руб. 93 коп.
 79 1532 руб. 93 коп.
 81 1532 руб. 93 коп.
 82 1532 руб. 93 коп.
 83 1532 руб. 93 коп.
 85 1532 руб. 93 коп.
 65 1532 руб. 93 коп.
 43 1532 руб. 93 коп.
 32 1532 руб. 93 коп.
 33 1532 руб. 93 коп.
 86 1532 руб. 93 коп.
 6 1532 руб. 93 коп.
 12 1532 руб. 93 коп.
 7 1532 руб. 93 коп.
 9 1532 руб. 93 коп.
 18 1532 руб. 93 коп.
 23 1532 руб. 93 коп.
 34 1532 руб. 93 коп.
 36 1532 руб. 93 коп.
 44 1532 руб. 93 коп.
 50 1532 руб. 93 коп.
 58 1532 руб. 93 коп.
 60 1532 руб. 93 коп.
 61 1532 руб. 50 коп.
 66 1532 руб. 93 коп.
 68 1532 руб. 93 коп.
 73 1532 руб. 93 коп.
 74 1532 руб. 93 коп.
 75 1532 руб. 93 коп.
 19 1532 руб. 93 коп.
 38 1530 руб. 73 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 191817.56


Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
Войти в личный кабинет
После авторизации на сайте вы сможете:
  • Оплатить услуги
  • Посмотреть баланс лицевого счета
  • Передать показания
  • Распечатать квитанцию